Automobilis Tatra T613 Sedanas
(1 generacija 1978-1998)

nuotrauka 1 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998) nuotrauka 2 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998) nuotrauka 3 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998)
nuotrauka 4 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998) nuotrauka 5 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998) nuotrauka 6 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998)
nuotrauka 7 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998) nuotrauka 8 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998) nuotrauka 9 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998)
nuotrauka 10 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998) nuotrauka 11 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998) nuotrauka 12 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998)
nuotrauka 13 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998) nuotrauka 14 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998) nuotrauka 15 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998)
nuotrauka 16 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998) nuotrauka 17 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998) nuotrauka 18 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998)
nuotrauka 19 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998) nuotrauka 20 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998) nuotrauka 21 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998)
nuotrauka 22 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998) nuotrauka 23 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998) nuotrauka 24 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998)
nuotrauka 25 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998) nuotrauka 26 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998) nuotrauka 27 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998)
nuotrauka 28 Automobilis Tatra T613 Sedanas (1 generacija 1978 1998)   
MarkasTatra
ModelisT613
Generacija1 generacija 1978-1998
SerijaSedanas

Kūno darbai:

Sėdimų vietų skaičius5
Mažiausia/Didžiausia bagažinės talpa430-430 litras
Visas svoris2260 kg
Ribinis svoris1670-1810 kg
Ratų bazė3130 mm
Galinis bėgis/Priekinis bėgis1532 / 1532 mm
Žemės prošvaisa160 mm
Plotis1800 mm
Ilgis5025-5130 mm
Aukštis1505 mm

Eksploatacinės charakteristikos:

KuroBenzinas
Benzino tipas95 RON
Kuro bako talpa72 litras
Mišraus važiavimo degalų sąnaudos 100 km12 litras
Pagreitis (0-100 km/h)10-12 sec

Pavarų dėžė ir valdymas:

Varomieji rataiGalinių ratų pavara
Pavarų skaičius5
Pavarų dėžės tipasRankinis

Variklis:

Variklio tipasBenzinas
Variklio darbinis tūris3495 cm3
Variklio galia168-200 hp
Įpurškimo tipasKarbiuratorius
Cilindrų išdėstymasV-tipo
Cilindrų skaičius8
Insulto ciklas77 mm
Cilindro kiaurymė85 mm
Vožtuvai vienam cilindrui2
Didžiausias sukimo momentas270-300 N*m
Didžiausia galia esant RPM5200-5750 RPM
Didžiausio sukimo momento apyvarta3300-4000 RPM

Stabdžiai:

Priekiniai stabdžiaiDiskas, vėdinamas
Galiniai stabdžiaiDiskas, vėdinamas

Pakaba:

Priekinė pakabaSpyruoklinė atrama
Galinė pakabaPakreipimo svirtis

Ar jums patinka ši svetainė ar šis puslapis? Prašome pasidalinti ja. Ačiū!

nuotrauka Automobilis Tatra T613 van
van
nuotrauka Automobilis Tatra T613 kabrioletas
kabrioletas
nuotrauka Automobilis Tatra T613 sedanas
sedanas

Automobilio konfigūratorius, Automobilio pasirinkimas © 2023-2024 autoglasi.info
Automobilio pasirinkimas
Automobilio konfigūratorius
autoglasi.info