Autó Jaguar XJ Szedán
(X358 [Áttervezés] 2007-2009)

fénykép 1 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 2 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 3 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009)
fénykép 4 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 5 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 6 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009)
fénykép 7 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 8 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 9 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009)
fénykép 10 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 11 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 12 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009)
fénykép 13 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 14 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 15 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009)
fénykép 16 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 17 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 18 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009)
fénykép 19 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 20 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 21 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009)
fénykép 22 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 23 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 24 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009)
fénykép 25 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 26 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 27 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009)
fénykép 28 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 29 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 30 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009)
fénykép 31 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 32 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 33 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009)
fénykép 34 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 35 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 36 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009)
fénykép 37 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 38 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 39 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009)
fénykép 40 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 41 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 42 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009)
fénykép 43 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 44 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009) fénykép 45 Autó Jaguar XJ Szedán (X358 [Áttervezés] 2007 2009)
MárkaJaguar
ModelXJ
GenerációX358 [Áttervezés] 2007-2009
SzériaSzedán

Karosszéria:

Ülőhelyek száma5
Minimális/Maximális csomagtartó kapacitás470-470 liter
Teljes tömeg2183-2263 kg
Menetkész tömeg (saját tömeg)1539-1659 kg
Tengelytávolság3034-3159 mm
Keréktávolság (hátul/elöl)1556 / 1546 mm
Szabad magasság130 mm
Szélesség2108 mm
Hosszúság5090-5215 mm
Magasság1448 mm

Működési jellemzők:

Kibocsátási szabványokEURO IV
ÜzemanyagBenzin
Benzin csoport95 RON (Premium-95)
Üzemanyagtartály kapacitás85 liter
Üzemanyag fogyasztás városban 100km-enként15.9-17.9 liter
Üzemanyag fogyasztás autópályán 100km-enként7.4-8.7 liter
Üzemanyag fogyasztás vegyesen 100km-enként10.5-12.1 liter
Hatótávolság470-1150 km
Gyorsulás (0-100 km/óra)5.3-8.1 sec

Sebességváltó és Kezelés:

Hajtott kerekekHátsó kerék meghajtás
Sebességfokozatok száma6
Sebességváltó típusAutomata
Fordulási sugár11.7-12.4 m

Motor:

Motor típusBenzin
Motorkapacitás2967-4196 cm3
Motor teljesítmény240-400 hp
Tüzelőanyag adagolás típusaTöbbpontos üzemanyag-befecskendezés
Henger elrendezésV motor
Hengerek száma6, 8
Szelepek hengerenként4
Maximális nyomaték300-541 N*m
Maximális teljesítmény RPM-enként6000-6800 RPM
Fordulatszám maximális nyomatékon3500-4100 RPM

Fék:

Első fékbetétTárcsafék, Ventillációs
Hátsó fékbetétTárcsafék, Ventillációs

Kerékfelfüggesztés:

Első kerékfelfüggesztésFüggetlen kerékfelfüggesztés, Kereszt-lengőkaros, Multi kereszt-lengőkaros
Hátsó kerékfelfüggesztésFüggetlen kerékfelfüggesztés, Kereszt-lengőkaros, Multi kereszt-lengőkaros

Szereted ezt a webhelyet vagy ezt az oldalt? Kérjük, ossza meg. Köszönöm!

fénykép 1 Autó Jaguar XJ Szedán
Szedán
fénykép 2 Autó Jaguar XJ Szedán
Szedán
fénykép 3 Autó Jaguar XJ Szedán
Szedán
fénykép 4 Autó Jaguar XJ Szedán
Szedán
fénykép 5 Autó Jaguar XJ Szedán
Szedán
fénykép 6 Autó Jaguar XJ Szedán
Szedán
fénykép 7 Autó Jaguar XJ Szedán
Szedán
fénykép 8 Autó Jaguar XJ Szedán
Szedán
 

Autó konfigurátor, Autó választás © 2023-2024 autoglasi.info
Autó választás
Autó konfigurátor
autoglasi.info