Auto Toyota Crown Sedan
(S80 1974-1978)

Foto 1 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 2 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 3 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978)
Foto 4 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 5 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 6 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978)
Foto 7 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 8 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 9 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978)
Foto 10 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 11 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 12 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978)
Foto 13 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 14 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 15 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978)
Foto 16 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 17 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 18 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978)
Foto 19 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 20 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 21 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978)
Foto 22 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 23 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 24 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978)
Foto 25 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 26 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 27 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978)
Foto 28 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 29 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 30 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978)
Foto 31 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 32 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 33 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978)
Foto 34 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 35 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 36 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978)
Foto 37 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 38 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 39 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978)
Foto 40 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978) Foto 41 Auto Toyota Crown Sedan (S80 1974 1978)  
MachenToyota
ModellCrown
GenerationS80 1974-1978
SerieSedan

Karosserie:

Aufnahmemöglichkeit5
Leergewicht1471 kg
Radstand2692 mm
Spurweite hinten/Spurweite vorne1415 / 1382 mm
Bodenfreiheit203 mm
Weite1692 mm
Länge4762 mm
Höhe1435 mm

Leistung:

Marke kraftstoffBenzin
Benzin-TypAI-95
Tankinhalt70 Liter
Verbrauch innerorts pro 100 km13.6 Liter
Verbrauch auf der Autobahn auf 100 km9.5 Liter
Kraftstoffverbrauch kombiniert auf 100 km11.2 Liter
Gangreserve510-740 km
Beschleunigung (0-100 km/h)13.8 sec

Triebstrang und Steuerung:

AntriebsartRückwärtig
Anzahl der gänge4, 3
Typ CPRMechanik, Automat
Wendekreis12.2 m

Motor:

MotortypBenzin
Hubraum1988-2563 cm3
Motorleistung111-152 PS
Art der einlassseiteVergaser
Zylinder anordnungBahnig
Anzahl der zylinder6
Kolbenhub75-85 mm
Zylinderbohrung75-80.8 mm
Die anzahl der ventile pro zylinder2
Das maximale drehmoment157-222 N*m
Umdrehung maximale Leistung5400-5800 RPM
Drehzahl des maximalen drehmoments3800 RPM

Bremsen:

Die vorderen bremsenScheibenbremsen
Die hinteren bremsenTrommel

Fahrwerk:

Hinten fhängungFreie, Quer stabilisator, Doppel querlenker, Feder draht
Vorne fhängungAuf längs-querlenker, Panhardstab, Schraub Schraubenfedern, Dämpfer

Gefällt dir diese Website? Bitte teilen Sie es. Vielen Dank!

Foto 1 Auto Toyota Crown sedan
sedan
Foto 2 Auto Toyota Crown sedan
sedan
Foto 3 Auto Toyota Crown sedan
sedan
Foto 4 Auto Toyota Crown kombi
kombi
Foto 5 Auto Toyota Crown kombi
kombi
Foto 6 Auto Toyota Crown sedan
sedan
Foto 7 Auto Toyota Crown sedan
sedan
Foto 8 Auto Toyota Crown sedan
sedan
Foto 9 Auto Toyota Crown kombi
kombi
Foto 10 Auto Toyota Crown sedan
sedan
Foto 11 Auto Toyota Crown sedan
sedan
Foto 12 Auto Toyota Crown sedan
sedan
Foto 13 Auto Toyota Crown kombi
kombi
  

Auto-Konfigurator, Fahrzeugauswahl © 2023-2024 autoglasi.info
Fahrzeugauswahl
Auto-Konfigurator
autoglasi.info