Bil Toyota Avalon Sedan
(XX30 [2 restyling] 2010-2012)

foto 1 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012) foto 2 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012) foto 3 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012)
foto 4 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012) foto 5 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012) foto 6 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012)
foto 7 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012) foto 8 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012) foto 9 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012)
foto 10 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012) foto 11 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012) foto 12 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012)
foto 13 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012) foto 14 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012) foto 15 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012)
foto 16 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012) foto 17 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012) foto 18 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012)
foto 19 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012) foto 20 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012) foto 21 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012)
foto 22 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012) foto 23 Bil Toyota Avalon Sedan (XX30 [2 restyling] 2010 2012)  
MarkToyota
ModelAvalon
GenerationXX30 [2 restyling] 2010-2012
SerieSedan

Kropsarbejde:

Antal siddepladser5
Min/Max kuffertkapacitet410-410 liter
Stødvægt1620 kg
Hjulafstand2819 mm
Bageste spor/Forreste spor1580-1590 / 1565 mm
Frihøjde135 mm
Bredde1849 mm
Længde5019 mm
Højde1486 mm

Driftskarakteristika:

EmissionsnormerEURO V
BrændstofBenzin
Benzintype95 RON
Brændstoftankens kapacitet70 liter
Brændstofforbrug ved bykørsel pr. 100 km11.2-11.7 liter
Brændstofforbrug ved kørsel på motorvej pr. 100 km7.6-8.4 liter
Brændstofforbrug ved blandet kørsel pr. 100 km9.8-10.2 liter
Rejseafstand600-920 km
Acceleration (0-100 km/t)8.2 sec

Gearkasse og håndtering:

DrivhjulForhjulstræk
Antal redskaber6
Type gearkasseAutomatisk
Vendekreds11.2 m

Motor:

MotortypeBenzin
Motorkapacitet3456 cm3
Motoreffekt272 hp
Type injektionMultipunktsbrændstofindsprøjtning
Udformning af cylindreV-type
Antal cylindre6
Cyklus for slagtilfælde83 mm
Cylinderboring94 mm
Ventiler per cylinder4
Maksimalt drejningsmoment336 N*m
Maksimal effekt ved RPM6200 RPM
Omsætning af det maksimale drejningsmoment4700 RPM

Bremser:

Forreste bremserSkive, ventileret
Bagtil bremserSkive

Ophængning:

ForhjulsaffjedringUafhængig, Stabilisatorstang, Fjedre
BaghjulsaffjedringUafhængig, Stabilisatorstang, Fjedre

Kan du lide denne hjemmeside? Venligst del det. Tak skal du have!

foto 1 Bil Toyota Avalon sedan
sedan
foto 2 Bil Toyota Avalon sedan
sedan
foto 3 Bil Toyota Avalon sedan
sedan
foto 4 Bil Toyota Avalon sedan
sedan
  

Bilkonfigurator, Valg af bil © 2023-2024 autoglasi.info
Valg af bil
Bilkonfigurator
autoglasi.info