Bil Audi A4 Sedan
(B8/8K [restyling] 2011-2016)

foto 1 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016) foto 2 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016) foto 3 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016)
foto 4 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016) foto 5 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016) foto 6 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016)
foto 7 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016) foto 8 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016) foto 9 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016)
foto 10 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016) foto 11 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016) foto 12 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016)
foto 13 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016) foto 14 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016) foto 15 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016)
foto 16 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016) foto 17 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016) foto 18 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016)
foto 19 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016) foto 20 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016) foto 21 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016)
foto 22 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016) foto 23 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016) foto 24 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016)
foto 25 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016) foto 26 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016) foto 27 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016)
foto 28 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016) foto 29 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016) foto 30 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016)
foto 31 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016) foto 32 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016) foto 33 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016)
foto 34 Bil Audi A4 Sedan (B8/8K [restyling] 2011 2016)   
MarkAudi
ModelA4
GenerationB8/8K [restyling] 2011-2016
SerieSedan

Kropsarbejde:

Antal siddepladser5
Kapacitet475 kg
Min/Max kuffertkapacitet480-962 liter
Fuld vægt1980-2280 kg
Stødvægt1505-1805 kg
Tilladt vægt for vejtog3480-4380 kg
Hjulafstand2808 mm
Bageste spor/Forreste spor1564 / 1551 mm
Frihøjde135 mm
Bredde1826 mm
Længde4701 mm
Højde1427 mm
Indlæsningshøjde673 mm

Driftskarakteristika:

EmissionsnormerEURO V, EURO VI
BrændstofBenzin, Disel, Ethanol
Benzintype95 RON
Brændstoftankens kapacitet61-63 liter
Brændstofforbrug ved bykørsel pr. 100 km5.2-10.7 liter
Brændstofforbrug ved kørsel på motorvej pr. 100 km3.7-6.6 liter
Brændstofforbrug ved blandet kørsel pr. 100 km4.3-8.1 liter
Rejseafstand570-1700 km
Acceleration (0-100 km/t)5.4-10.5 sec

Gearkasse og håndtering:

DrivhjulForhjulstræk, Firehjulstræk (AWD)
Antal redskaber6, 7
Type gearkasseManuel, Trinløst variabel transmission (CVT), Elektronisk
Vendekreds11.5 m

Motor:

MotortypeBenzin, Disel
Motorkapacitet1798-2995 cm3
Motoreffekt120-272 hp
Type injektionDirekte indsprøjtning, Common rail
Boost-typenTurbo
Tilstedeværelse af intercoolereksisterer
Udformning af cylindreInline, V-type
Antal cylindre4, 6
Cyklus for slagtilfælde84.1-95.5 mm
Cylinderboring81-84.5 mm
Ventiler per cylinder4
Maksimalt drejningsmoment230-580 N*m
Maksimal effekt ved RPM3650-6500 RPM
Omsætning af det maksimale drejningsmoment1250-4780 RPM

Bremser:

Forreste bremserSkive, ventileret
Bagtil bremserSkive

Ophængning:

ForhjulsaffjedringUafhængig, Stabilisatorstang, Wishbone, Multi wishbone, Fjedre
BaghjulsaffjedringUafhængig, Stabilisatorstang, Multi wishbone

Kan du lide denne hjemmeside? Venligst del det. Tak skal du have!

foto 1 Bil Audi A4 sedan
sedan
foto 2 Bil Audi A4 vogn
vogn
foto 3 Bil Audi A4 vogn
vogn
foto 4 Bil Audi A4 sedan
sedan
foto 5 Bil Audi A4 cabriolet
cabriolet
foto 6 Bil Audi A4 sedan
sedan
foto 7 Bil Audi A4 vogn
vogn
foto 8 Bil Audi A4 vogn
vogn
foto 9 Bil Audi A4 sedan
sedan
foto 10 Bil Audi A4 vogn
vogn
foto 11 Bil Audi A4 sedan
sedan
 

Bilkonfigurator, Valg af bil © 2023-2024 autoglasi.info
Valg af bil
Bilkonfigurator
autoglasi.info