سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب
(991 [تصفيف] 2012-2017)

صورة فوتوغرافية 1 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 2 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 3 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017)
صورة فوتوغرافية 4 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 5 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 6 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017)
صورة فوتوغرافية 7 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 8 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 9 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017)
صورة فوتوغرافية 10 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 11 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 12 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017)
صورة فوتوغرافية 13 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 14 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 15 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017)
صورة فوتوغرافية 16 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 17 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 18 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017)
صورة فوتوغرافية 19 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 20 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 21 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017)
صورة فوتوغرافية 22 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 23 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 24 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017)
صورة فوتوغرافية 25 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 26 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 27 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017)
صورة فوتوغرافية 28 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 29 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 30 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017)
صورة فوتوغرافية 31 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 32 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 33 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017)
صورة فوتوغرافية 34 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 35 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 36 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017)
صورة فوتوغرافية 37 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 38 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 39 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017)
صورة فوتوغرافية 40 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 41 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 42 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017)
صورة فوتوغرافية 43 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 44 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017) صورة فوتوغرافية 45 سيارة Porsche 911 GT3 كوبيه 2 باب (991 [تصفيف] 2012 2017)
صنعPorsche
نموذج911
جيل991 [تصفيف] 2012-2017
سلسلةGT3 كوبيه 2 باب

هيكل السيارة:

عدد المقاعد2
الاهلية290-300 كجم
الحد الأدنى من سعة صندوق الأمتعة/سعة صندوق الأمتعة القصوى125-125 لتر
الوزن الكامل1720 كجم
كبح الوزن1420-1430 كجم
قاعدة العجلات2456-2457 ملم
عرض1852-1880 ملم
طول4545 ملم
ارتفاع1269-1291 ملم

الخصائص التشغيلية:

معايير الانبعاثEURO VI
الوقودالغازولين
نوع البنزين98
سعة خزان الوقود64 لتر
استهلاك وقود القيادة في المدينة لكل 100 كيلومتر18.9-19.2 لتر
استهلاك وقود القيادة على الطرق السريعة لكل 100 كم8.9 لتر
استهلاك وقود القيادة المختلط لكل 100 كيلومتر12.4-12.7 لتر
نطاق المبحرة330-720 كم
التسارع 0-100 كم / ساعة3.3-3.5 ثانية

علبة التروس والمناولة:

العجلات بالسيارةدفع العجلات الخلفية, دفع على جميع العجلات
عدد التروس7
نوع علبة التروسإلكتروني
التفاف دائري11.1 م

محرك:

نوع المحركالغازولين
سعة المحرك3799-3996 3سم
قوة المحرك475-500 حصان
نوع الحقنحقن مباشر
تخطيط الاسطوانةيعارض
عدد الاسطوانات6
عدد الصمامات لكل اسطوانة4
أقصى عزم دوران440-460 ن*م
أقصى قوة عند RPM8250 دورة في الدقيقة
دوران أقصى عزم دوران6250 دورة في الدقيقة

الفرامل:

الفرامل الأماميةقرص, تهوية, مثقب
الفرامل الخلفيةقرص, تهوية, مثقب

تعليق:

التعليق الأماميعظم الترقوة, متعدد عظم الترقوة
التعليق الخلفيعظم الترقوة, متعدد عظم الترقوة

هل تحب هذا الموقع أو هذه الصفحة؟ يرجى مشاركتها. شكرًا لك!

صورة فوتوغرافية 1 سيارة Porsche 911 تارجا
تارجا
صورة فوتوغرافية 2 سيارة Porsche 911 كوبيه
كوبيه
صورة فوتوغرافية 3 سيارة Porsche 911 كابريوليه
كابريوليه
صورة فوتوغرافية 4 سيارة Porsche 911 كابريوليه
كابريوليه
صورة فوتوغرافية 5 سيارة Porsche 911 تارجا
تارجا
صورة فوتوغرافية 6 سيارة Porsche 911 كوبيه
كوبيه
صورة فوتوغرافية 7 سيارة Porsche 911 كابريوليه
كابريوليه
صورة فوتوغرافية 8 سيارة Porsche 911 كوبيه
كوبيه
صورة فوتوغرافية 9 سيارة Porsche 911 تارجا
تارجا
صورة فوتوغرافية 10 سيارة Porsche 911 كابريوليه
كابريوليه
صورة فوتوغرافية 11 سيارة Porsche 911 كوبيه
كوبيه
صورة فوتوغرافية 12 سيارة Porsche 911 كابريوليه
كابريوليه
صورة فوتوغرافية 13 سيارة Porsche 911 كوبيه
كوبيه
صورة فوتوغرافية 14 سيارة Porsche 911
صورة فوتوغرافية 15 سيارة Porsche 911 رودستر
رودستر
صورة فوتوغرافية 16 سيارة Porsche 911 كوبيه
كوبيه
صورة فوتوغرافية 17 سيارة Porsche 911 تارجا
تارجا
صورة فوتوغرافية 18 سيارة Porsche 911 كوبيه
كوبيه

مكون السيارة, اختيار السيارة © 2023-2024 autoglasi.info
اختيار السيارة
مكون السيارة
autoglasi.info