سيارة Audi TT كوبيه 2 باب
(8S 2014-2017)

صورة فوتوغرافية 1 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 2 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 3 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017)
صورة فوتوغرافية 4 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 5 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 6 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017)
صورة فوتوغرافية 7 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 8 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 9 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017)
صورة فوتوغرافية 10 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 11 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 12 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017)
صورة فوتوغرافية 13 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 14 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 15 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017)
صورة فوتوغرافية 16 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 17 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 18 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017)
صورة فوتوغرافية 19 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 20 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 21 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017)
صورة فوتوغرافية 22 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 23 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 24 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017)
صورة فوتوغرافية 25 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 26 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 27 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017)
صورة فوتوغرافية 28 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 29 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 30 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017)
صورة فوتوغرافية 31 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 32 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 33 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017)
صورة فوتوغرافية 34 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 35 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017) صورة فوتوغرافية 36 سيارة Audi TT كوبيه 2 باب (8S 2014 2017)
صنعAudi
نموذجTT
جيل8S 2014-2017
سلسلةكوبيه 2 باب

هيكل السيارة:

عدد المقاعد4
الاهلية325 كجم
الحد الأدنى من سعة صندوق الأمتعة/سعة صندوق الأمتعة القصوى305-712 لتر
الوزن الكامل1610-1735 كجم
كبح الوزن1285-1410 كجم
قاعدة العجلات2505 ملم
المسار الخلفي/المسار الامامي1572 / 1552 ملم
عرض1832 ملم
طول4177 ملم
ارتفاع1353 ملم

الخصائص التشغيلية:

معايير الانبعاثEURO VI
الوقودالغازولين
نوع البنزين95
سعة خزان الوقود50-55 لتر
استهلاك وقود القيادة في المدينة لكل 100 كيلومتر7.1-8.3 لتر
استهلاك وقود القيادة على الطرق السريعة لكل 100 كم5-5.5 لتر
استهلاك وقود القيادة المختلط لكل 100 كيلومتر5.8-6.4 لتر
نطاق المبحرة610-1000 كم
التسارع 0-100 كم / ساعة5.3-7 ثانية

علبة التروس والمناولة:

العجلات بالسيارةنظام دفع بالعجلات الأمامية, دفع على جميع العجلات
عدد التروس6, 7
نوع علبة التروسيدوي, إلكتروني
التفاف دائري11 م

محرك:

نوع المحركالغازولين
سعة المحرك1798-1984 3سم
قوة المحرك180-230 حصان
نوع الحقنحقن مباشر
نوع التعزيزتوربيني
وجود المبردموجود
تخطيط الاسطوانةفي النسق
عدد الاسطوانات4
دورة السكتة الدماغية92.8 ملم
ثقب اسطواني82.5 ملم
عدد الصمامات لكل اسطوانة4
أقصى عزم دوران250-370 ن*م
أقصى قوة عند RPM4500-6200 دورة في الدقيقة
دوران أقصى عزم دوران1250-5000 دورة في الدقيقة

الفرامل:

الفرامل الأماميةقرص, تهوية
الفرامل الخلفيةقرص

تعليق:

التعليق الأماميلا يعتمد, قضيب مقاوم, زنبرك, مخمدات
التعليق الخلفيلا يعتمد, قضيب مقاوم, عظم الترقوة, متعدد عظم الترقوة, زنبرك

هل تحب هذا الموقع أو هذه الصفحة؟ يرجى مشاركتها. شكرًا لك!

صورة فوتوغرافية 1 سيارة Audi TT كوبيه
كوبيه
صورة فوتوغرافية 2 سيارة Audi TT رودستر
رودستر
صورة فوتوغرافية 3 سيارة Audi TT كابريوليه
كابريوليه
صورة فوتوغرافية 4 سيارة Audi TT كوبيه
كوبيه
  

مكون السيارة, اختيار السيارة © 2023-2024 autoglasi.info
اختيار السيارة
مكون السيارة
autoglasi.info